记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2025-01-16 | 约8700元/㎡ | ||
2023-03-17 | 约8700元/㎡ | 华大城均价8700元/平米 | |
2023-01-12 | 约8700元/㎡ | 华大城均价8700元/平米 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2025-01-16 | 约8700元/㎡ | ||
2023-03-17 | 约8700元/㎡ | 华大城均价8700元/平米 | |
2023-01-12 | 约8700元/㎡ | 华大城均价8700元/平米 | |
2022-09-22 | 约8700元/㎡ | 华大城均价8700元/平米 | |
2022-07-06 | 约8700元/㎡ | 华大城均价8700元/平米 | |
2022-05-18 | 约8700元/㎡ | 华大城均价8700元/平米 | |
2022-03-02 | 约8700元/㎡ | 华大城均价8700元/平米 | |
2022-01-18 | 约8700元/㎡ | 华大城均价8700元/平米 | |
2021-11-04 | 约8700元/㎡ | 华大城均价8700元/平米 | |
2021-09-06 | 约8700元/㎡ | 华大城均价8700元/平米 | |
2021-07-01 | 约8700元/㎡ | 华大城均价8700元/平米 | |
2021-03-31 | 约8700元/㎡ | 均价8700元每平 | |
2021-03-26 | 约8700元/㎡ | 均价8700元每平 | |
2021-02-25 | 约8700元/㎡ | 华大城8700元/平方米 | |
2021-02-22 | 约8700元/㎡ | 均价8700元/平方米 | |
2020-12-22 | 约8700元/㎡ | 华大城在售产品均价为8700元/平方米 | |
2020-12-07 | 约8700元/㎡ | 华大城在售产品均价约为8700元/平方米。 | |
2020-11-24 | 约8700元/㎡ | 华大城在售5期产品均价约为8700元/平方米。 | |
2020-11-03 | 约8700元/㎡ | 华大城在售产品均价为8700元/平方米。 | |
2020-10-26 | 约8700元/㎡ | 华大城在售产品均价约为8700元/平方米。 | |
2020-10-09 | 约8700元/㎡ | 华大城在售5期产品均价约为8700元/平方米。 | |
2020-09-28 | 约8700元/㎡ | 华大城在售产品均价为8700元/平方米 | |
2020-09-14 | 约8700元/㎡ | 华大城在售产品均价为8700元/平方米。 | |
2020-08-24 | 约8700元/㎡ | 华大城在售产品均价为8700元/平方米。 | |
2020-08-10 | 约8600元/㎡ | 华大城在售5期产品均价为8600元/平方米。 | |
2020-07-27 | 约8600元/㎡ | 华大城在售5期产品均价为8600元/平方米。 | |
2020-07-08 | 约8700元/㎡ | 华大城在售五期精装产品均价为8700元/平方米。 | |
2020-06-23 | 约8700元/㎡ | 华大城在售产品均价为8700元/平方米。 | |
2020-06-08 | 约8700元/㎡ | 华大城五期在售住宅均价为8700元/平方米 | |
2020-05-21 | 约8700元/㎡ | 华大城在售产品整体均价为8700元/平方米。 | |
2020-04-27 | 约8600元/㎡ | 华大城五期均价8600-8800元/平米,四期均价8800-8900元/平米。 | |
2020-03-23 | 约8700元/㎡ | 华大城在售五期均价8700元/平米,四期均价8500元/平米 | |
2020-02-07 | 约8600元/㎡ | 华大城五期和四期产品整体均价8600元/平米。 | |
2020-01-12 | 约8600元/㎡ | 华大城五期和四期产品整体均价8600元/平米。 | |
2019-12-19 | 约8600元/㎡ | 华大城五期和四期产品整体均价8600元/平米。 | |
2019-12-10 | 约8600元/㎡ | 华大城在售五期产品,均价8600元/平,四期产品均价8600元/平 | |
2019-11-08 | 约8600元/㎡ | 约7000元/㎡ | 起价7000元/㎡,均价:8600元/㎡ |
2019-10-24 | 约8500元/㎡ | 华大城均价8500元/平米。 | |
2019-09-29 | 约8500元/㎡ | 华大城均价8500元/平米。 | |
2019-09-21 | 约8500元/㎡ | 华大城均价8500元/平米。 | |
2019-08-30 | 约8800元/㎡ | 户型面积55-110平米,价格8500-9300元/平米, | |
2019-08-22 | 约8800元/㎡ | 户型面积55-110平米,价格8500-9300元/平米, | |
2019-08-13 | 约8800元/㎡ | 户型面积55-110平米,价格8500-9300元/平米, | |
2019-08-09 | 约8800元/㎡ | 户型面积55-110平米,价格8500-9300元/平米, | |
2019-07-31 | 约8800元/㎡ | 户型面积55-110平米,价格8500-9300元/平米, | |
2019-07-22 | 约8800元/㎡ | 户型面积55-110平米,价格8500-9300元/平米, | |
2019-07-16 | 约8800元/㎡ | 户型面积55-110平米,价格8500-9300元/平米, | |
2019-07-12 | 约8800元/㎡ | 户型面积55-106平米,均价约8800元/平米 | |
2019-07-01 | 约8800元/㎡ | 户型面积55-106平米,均价约8800元/平米 | |
2019-06-24 | 约8800元/㎡ | 均价8800元/平米,预计2019年10月末交房 | |
2019-06-17 | 约8800元/㎡ | 均价8800元/平米,预计2019年10月末交房 | |
2019-06-11 | 约8800元/㎡ | 均价8800元/平米 | |
2019-04-29 | 约8800元/㎡ | 主售位于G5#、G9#、G23#楼,户型面积55-106平米,均价8800元/平米 | |
2019-04-24 | 约8800元/㎡ | 主售位于G5#、G9#、G23#楼,均价8800元/平米 | |
2019-04-15 | 约8800元/㎡ | G5#、G9#、G23#楼,户型面积55-106平米,均价8800元/平米 | |
2019-04-12 | 约8800元/㎡ | 华大城在售房源均价8800元/平米 | |
2019-04-08 | 约8800元/㎡ | 华大城在售房源均价8800元/平米 | |
2019-03-30 | 约8600元/㎡ | 目前主售G6#、G18#、G22#,均价8600元/平米 | |
2019-03-27 | 约8600元/㎡ | 新品起价7000元/平米,均价8600元/平米,高层均价8600元/平米,多层均价8600元/平米,顶楼带阁楼均价7600元/平米, | |
2019-03-15 | 约8600元/㎡ | 新品起价7000元/平米,均价8600元/平米,高层均价8600元/平米,多层均价8600元/平米,顶楼带阁楼均价7600元/平米, | |
2019-03-13 | 约8600元/㎡ | 新品起价7000元/平米,均价8600元/平米,高层均价8600元/平米,多层均价8600元/平米,顶楼带阁楼均价7600元/平米, | |
2019-03-01 | 约8600元/㎡ | 华大城高层均价8600元/平米,多层均价8600元/平米,顶楼带阁楼均价7600元/平米,高层新品起价7000元/平米,均价8600元/平米 | |
2019-02-26 | 约8600元/㎡ | 华大城高层均价8600元/平米,多层均价8600元/平米,顶楼带阁楼均价7600元/平米,高层新品起价7000元/平米。 | |
2019-02-14 | 约8600元/㎡ | 户型面积55㎡、65㎡、85㎡,均价8600元/㎡, | |
2019-01-31 | 约8500元/㎡ | 户型面积55㎡、65㎡、85㎡,均价8500元/㎡ | |
2019-01-29 | 约8500元/㎡ | 华大城四期均价8500元/平米 | |
2019-01-24 | 约8500元/㎡ | 四期产品,户型面积55平米、65平米、85平米,均价8500元/平米 | |
2019-01-18 | 约8500元/㎡ | G8#/G20#,户型面积86平米,均价8500元/平米 | |
2019-01-10 | 约8500元/㎡ | G8#/G20#,户型面积86平米,均价8500元/平米,顶层带阁楼均价7600元/平米。高层产品,户型面积55-85平米,均价约8500-9000元/米 | |
2019-01-07 | 约8800元/㎡ | 华大城高层均价8800元/平米,多层8500元/平米,多层顶层带阁楼均价7600元/平米 | |
2018-12-26 | 约8500元/㎡ | 华大城12月26日加推四期新品,均价8500元/平米,项目在售高层产品,均价约8800元/米 | |
2018-12-21 | 约8800元/㎡ | 户型面积55-85平米,均价约8800元/米 | |
2018-12-10 | 约8800元/㎡ | 面积55-85平米,均价约8800元/米 | |
2018-12-06 | 约8800元/㎡ | 户型面积55-85平米,均价约8800元/米 | |
2018-11-29 | 约8800元/㎡ | 户型面积55-85平米,均价约8800元/米 | |
2018-11-23 | 约8800元/㎡ | 在售户型面积55-85平米,均价约8800元/米 | |
2018-11-13 | 约8800元/㎡ | 户型面积55-85平米,均价8800元/米 | |
2018-11-09 | 约8800元/㎡ | 户型面积55-85平米,均价8800元/米 | |
2018-10-29 | 约8800元/㎡ | 华大阿城四期户型面积55-85米,均价8800元/米, | |
2018-10-23 | 约8500元/㎡ | 华大城四期10月24日开盘,将推出户型面积55-85平米新品,均价8500元/平米 | |
2018-10-14 | 约7500元/㎡ | 预计均价7500-8500元/平米, | |
2018-10-12 | 约7500元/㎡ | 户型面积55平米、65平米、85平米、105㎡、110㎡,预计均价7500-8500元/平米,预计2019年年底交房。 | |
2018-09-20 | 约7500元/㎡ | 户型面积55平米、65平米、85平米、105㎡、110㎡,预计均价7500-8500元/平米 | |
2018-09-17 | 约8000元/㎡ | 预计10月份开盘,户型面积55平米、65平米、85平米、105㎡、110㎡,预计均价7500-8500元/平米,预计2019年年底交房。 | |
2018-09-08 | 约7500元/㎡ | 四期规划高层产品,户型面积55平米、65平米、85平米、105㎡、110㎡,预计均价7500-8500元/平米, | |
2018-09-04 | 约7500元/㎡ | 户型面积55平米、65平米、85平米,预计均价7500-8500元/平米,预计9月末开盘。 | |
2018-08-25 | 约7500元/㎡ | 项目四期接受咨询中,户型面积55平米、65平米、85平米,预计均价7500-8500元/平米,预计9月末开盘。 | |
2018-08-21 | 约7500元/㎡ | 四期规划小高层产品,户型面积55平米、65平米、85平米,预计均价7500-8500元/平米,预计9月末开盘。 | |
2018-08-09 | 约7500元/㎡ | 项目四期接受咨询中,四期规划小高层产品,户型面积55平米、65平米、85平米,预计均价7500-8500元/平米,预计9月末开盘。 | |
2018-08-07 | 约7500元/㎡ | 四期规划小高层产品,户型面积55平米、65平米、85平米,预计均价7500-8500元/平米, | |
2018-08-01 | 约7500元/㎡ | 华大城四期规划小高层产品,户型面积55平米、65平米、85平米,预计均价7500-8500元/平米。 | |
2018-07-27 | 待定 | ||
2018-07-25 | 待定 | ||
2018-07-12 | 待定 | ||
2018-07-10 | 待定 | ||
2018-06-28 | 待定 | ||
2018-06-26 | 待定 | ||
2018-06-13 | 待定 | ||
2018-06-08 | 待定 | ||
2018-05-28 | 待定 | ||
2018-05-26 | 待定 | ||
2018-05-15 | 待定 | ||
2018-05-07 | 约7700元/㎡ | 项目剩余房源不多,房源面积46平,64平,均价约7700元/平米。 | |
2018-04-26 | 约7700元/㎡ | 项目剩余房源不多,房源面积46平,64平,均价约7700元/平米。 | |
2018-04-18 | 约7700元/㎡ | 尾盘在售,剩余房源不多,房源面积46平,64平,均价约7700元/平米。 | |
2018-04-02 | 约7500元/㎡ | 项目预计2018年推出四期产品,具体信息待定。目前项目所剩房源不多,为顶楼、二楼,房源面积46平,64平,均价7500元/平米。 | |
2018-04-02 | 约6500元/㎡ | 华大城四期G16#开始 ,户型面积有55平米、65平米、85平米,均价6500元/平米。 | |
2018-03-27 | 约7500元/㎡ | 目前项目所剩房源不多,为顶楼、二楼,房源面积46平,64平,均价7500元/平米。 | |
2018-03-20 | 约7500元/㎡ | 房源面积46平,64平,均价7500元/平米。 | |
2018-03-13 | 约7500元/㎡ | 目前项目所剩房源不多,为顶楼、二楼,房源面积46平,64平,均价7500元/平米。 | |
2018-03-06 | 约7500元/㎡ | 房源面积46平,64平,均价7500元/平米。 | |
2018-02-27 | 约7500元/㎡ | 顶楼、二楼,房源面积46平,64平,均价7500元/平米。 | |
2018-02-13 | 约7000元/㎡ | 房源面积46平,均价7000元/平米。 | |
2018-02-06 | 约7000元/㎡ | 房源面积46平,均价7000元/平米 | |
2018-01-26 | 约6700元/㎡ | 华大城三期目前仅剩不足10套房源,尾盘阶段,多为顶楼、一楼,房源面积46平,均价6700元/平 | |
2017-12-26 | 约6300元/㎡ | 华大城在售房源不足10套,以顶楼和二楼为主,面积46平、64平,折后成交均价6300-6400元/平。 | |
2017-11-27 | 约6800元/㎡ | 三期已交房,目前仅剩余46平、 64平,均价6800元/平,目前小户型房源楼层5层以下 | |
2017-11-09 | 约6800元/㎡ | 华大城目前在售房源不足10套,面积46平,65平,成交均价6800元/平。 | |
2017-10-10 | 约6500元/㎡ | 项目目前可售房源不足20套,面积46平、65平、80平,成交均价6500元/平,基本是低楼层和顶层房源。 | |
2017-08-30 | 约6500元/㎡ | 华大城可售房源仅20余套,面积46平、65平、80平,折后均价6500元/平 | |
2017-08-15 | 约6500元/㎡ | 在售房源面积46平、65平、80平,折后成交均价6500元/平,位于J6#、J20#中。 | |
2017-07-31 | 约6300元/㎡ | 项目46平一室小户型毛坯折后均价6500-6700元/平;带装修折后均价7800元/平。另有65、81平房源在售,折后均价6300元/平。 | |
2017-07-17 | 约6300元/㎡ | 华大城J20#新品在售,面积46平、65平、81平,折后成交均价6300元/平。项目另有46平一室房源在售,毛坯折后成交均价6500-6700元/平,带装修折后成交均价7800元/平。 | |
2017-07-12 | 约6500元/㎡ | 华大城目前仅46平一室房源有售,毛坯折后成交均价6500-6700元/平,带装修折后成交均价7800元/平。 | |
2017-06-22 | 约6700元/㎡ | 华大城项目在售多层均价7000元/㎡,小高均价6700元/㎡ | |
2017-06-07 | 约6700元/㎡ | 华大城项目在售多层均价7000元/㎡,小高均价6700元/㎡ | |
2017-05-23 | 约6700元/㎡ | 华大城项目在售多层均价7000元/㎡,小高均价6700元/㎡ | |
2017-05-08 | 约6700元/㎡ | 华大城项目在售多层均价7000元/㎡,小高均价6700元/㎡ | |
2017-05-05 | 约6700元/㎡ | 华大城项目在售多层均价7000元/㎡,小高均价6700元/㎡ | |
2017-04-25 | 约6700元/㎡ | 华大城项目在售多层均价7000元/㎡,小高均价6700元/㎡ | |
2017-04-19 | 约6000元/㎡ | 华大城项目在售多层多层均价6500元/㎡,小高均价6000元/㎡ | |
2017-04-06 | 约5500元/㎡ | 9号楼多层新品均价6500元/平,三期46平非毛坯小户均价6200元/平,项目主推J21#/J22#,主力户型46/64平,均价5500元/平,在售多层80-84平,多层均价6500元/平, | |
2017-03-13 | 约5500元/㎡ | 9号楼多层新品均价6500元/平,三期46平非毛坯小户均价6200元/平,项目主推J21#/J22#,主力户型46/64平,均价5500元/平,在售多层80-84平,多层均价6500元/平, | |
2017-02-23 | 约5500元/㎡ | 9号楼多层新品均价6500元/平,三期46平非毛坯小户均价6200元/平,项目主推J21#/J22#,主力户型46/64平,均价5500元/平,在售多层80-84平,多层均价6000元/平, | |
2017-02-21 | 约5500元/㎡ | 三期46平非毛坯小户均价6200元/平,项目主推J21#/J22#,主力户型46/64平,均价5500元/平,在售多层80-84平,多层均价6000元/平,目前购房多层首付2万起,小高首付1万起 | |
2017-02-08 | 约5500元/㎡ | 小高层主推J21#/J22#,主力户型46/64平,均价5500元/平,在售多层80-84平,多层均价6000元/平,目前购房多层首付2万起,小高首付1万起,三年四期无息分期。 | |
2017-01-16 | 约5500元/㎡ | 小高层主推J21#/J22#,主力户型46/64平,均价5500元/平,在售多层80-84平,多层均价6000元/平,目前购房多层首付2万起,小高首付1万起,三年四期无息分期。 | |
2017-01-10 | 约5200元/㎡ | 在售多层80-84平,小高层46-79平,多层均价5800元/平,小高层均价5200元/平,目前购房多层首付2万起,小高首付1万起,三年四期无息分期。 | |
2016-12-26 | 约5200元/㎡ | 在售多层80-84平,小高层46-79平,多层均价5800元/平,小高层均价5200元/平,目前购房多层首付2万起,小高首付1万起,三年四期无息分期。 | |
2016-12-19 | 约5200元/㎡ | 在售多层80-84平,小高层46-79平,多层均价5800元/平,小高层均价5200元/平,目前购房多层首付2万起,小高首付1万起,三年四期无息分期。 | |
2016-12-08 | 约5900元/㎡ | 在售46-84㎡多层洋房、瞰景小高层产品。多层均价6000元/㎡,小高层均价5500元/㎡。三期新品整体均价5900元/平。 | |
2016-11-08 | 约5900元/㎡ | 加推多层新品,均价5900元/平,首付2万起。二期高层产品在售,均价6000元/平。 | |
2016-10-24 | 约5900元/㎡ | 小高层产品建筑面积46-80平,预计均价5500元/平。多层产品建筑面积80-85平,预计均价5900元/平 。 | |
2016-10-09 | 约5900元/㎡ | 多层 面积80-85平,一梯两户,均价5900元/平, 小高层46-80平,均价5500元/平。 | |
2016-09-21 | 约5900元/㎡ | 约3999元/㎡ | 多层面积80-84平,均价5900元/平, 高层46-79平,均价5500元/平。 |
2016-09-08 | 约5900元/㎡ | 约3999元/㎡ | 3999元/平起,多层面积80-84平,均价5900元/平,高层46-79平,均价5500元/平。 |
2016-08-24 | 约6000元/㎡ | 二期高层面积50-72平,均价6000元/平。多层户型面积80平、84平,均价5900元/平。 | |
2016-08-09 | 约6000元/㎡ | 华大城目前二期在售高层产品,均价6000元/平。多层建筑面积80平、84平,均价5900元/平 | |
2016-07-27 | 约5900元/㎡ | 二期高层均价5900元/平;多层面积80平、84平均价5900元/平。高层面积46平、64平、79平均价5500元/平。 | |
2016-07-13 | 约5800元/㎡ | 华大城目前二期在售高层产品100套左右,在售面积51平、63平、71平、79平,均价5800元/平。 | |
2016-07-06 | 约5800元/㎡ | 华大城二期高层仅剩100套左右,包含部分特价房,面积51平-79平,均价5800元/平。 | |
2016-06-22 | 约5800元/㎡ | 二期高层预计均价5800元/平。 | |
2016-06-07 | 约5800元/㎡ | 在售高层均价5800元/平 | |
2016-05-20 | 约5800元/㎡ | 高层均价5800元/平 | |
2016-05-10 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 华大城目前在售房源为二期高层,建筑面积47-82平,起价4500元/平,均价5500元/平。 |
2016-05-05 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 华大城目前在售房源为二期高层,建筑面积47-82平,起价4500元/平,均价5500元/平。 |
2016-04-26 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 华大城目前在售房源为二期高层,建筑面积47-82平,起价4500元/平,均价5500元/平。 |
2016-04-21 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 华大城目前在售房源为二期高层,建筑面积47-82平,起价4500元/平,均价5500元/平。 |
2016-04-14 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 华大城目前在售房源为二期高层,建筑面积47-82平,起价4500元/平,均价5500元/平。 |
2016-04-02 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 华大城目前在售房源为二期高层,建筑面积47-82平,起价4500元/平,均价5500元/平。 |
2016-03-21 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 华大城目前在售房源为二期高层,建筑面积47-82平,起价4500元/平,均价5500元/平。 |
2016-03-17 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 华大城目前在售房源为二期高层,建筑面积47-82平,起价4500元/平,均价5500元/平。 |
2016-03-09 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 华大城目前在售房源为二期高层,建筑面积47-82平,起价4500元/平,均价5500元/平。 |
2016-03-03 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 华大城新品加推户型面积49-78平,位于B3、B11号楼,均价5500元/平。 华大城目前在售房源为二期高层B1、B2、B5、B6、B8、B9、B10、B15、B16、B17、B18、B23号 |
2016-02-24 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 华大城新品加推户型面积49-78平,位于B3、B11号楼,均价5500元/平。 华大城目前在售房源为二期高层B1、B2、B5、B6、B8、B9、B10、B15、B16、B17、B18、B23号 |
2016-02-14 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 华大城目前在售房源为二期高层B1、B2、B5、B6、B8、B9、B10、B15、B16、B17、B18、B23号楼,建筑面积47-82平,主力户型为70平。起价4500元/平,均价5500元/平。 |
2016-02-01 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 华大城目前在售房源为二期高层B1、B2、B5、B6、B8、B9、B10、B15、B16、B17、B18、B23号楼,建筑面积47-82平,主力户型为70平。起价4500元/平,均价5500元/平。 |
2016-01-28 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 华大城目前在售房源为二期高层B1、B2、B5、B6、B8、B9、B10、B15、B16、B17、B18、B23号楼,建筑面积47-82平,主力户型为70平。起价4500元/平,均价5500元/平。 |
2016-01-18 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 华大城目前在售房源为二期高层B1、B2、B5、B6、B8、B9、B10、B15、B16、B17、B18、B23号楼,建筑面积47-82平,主力户型为70平。起价4500元/平,均价5500元/平。 |
2016-01-05 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 华大城目前在售房源为二期高层B1、B2、B5、B6、B8、B9、B10、B15、B16、B17、B18、B23号楼,建筑面积47-82平,主力户型为70平。起价4500元/平,均价5500元/平。 |
2015-12-25 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 华大城目前在售房源为二期高层B1、B2、B5、B6、B8、B9、B10、B15、B16、B17、B18、B23号楼,建筑面积47-82平,主力户型为70平。起价4500元/平,均价5500元/平。 |
2015-12-14 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 目前B1、B2、B5、B6、B8、B9、B10、B16号楼在售,面积47-82平米,主力户型为70平米。起价4500元/平米,均价5500元/平米。特价房面积53.51平米,均价5000元/平米。 |
2015-12-02 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 目前B1、B2、B5、B6、B8、B9、B10、B16号楼在售,面积47-82平米,主力户型为70平米。起价4500元/平米,均价5500元/平米。 |
2015-11-24 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 目前B1、B2、B5、B6、B8、B9、B10、B16号楼在售,面积47-82平米,主力户型为70平米。起价4500元/平米,均价5500元/平米。 |
2015-11-10 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 目前B1、B2、B5、B6、B8、B9、B10、B16号楼在售,面积47-82平米,主力户型为70平米。起价4500元/平米,均价5500元/平米。 |
2015-10-08 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 目前B1、B2、B5、B6、B8、B9、B10、B16号楼在售,面积47-82平米,主力户型为70平米。起价4500元/平米,均价5500元/平米。 |
2015-09-07 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 目前B1、B2、B5、B6、B8、B9、B10、B16号楼在售,面积47-82平米,主力户型为70平米。起价4500元/平米,均价5500元/平米。现在购买即享受5重优惠 |
2015-08-18 | 约4900元/㎡ | 目前B1、B2、B5、B6、B8、B9、B10、B16号楼也在售,面积47-82平米,起价4900元/平米。现在购买即享受5重优惠 | |
2015-07-17 | 约4900元/㎡ | 目前在售B1、B5、B6、B8、B9、B10、B16号楼,面积47-82平米,起价4900元/平米。现在购买即享受4重优惠。另外还推出47-80平米一口价房源,共计48套,20万/套起。目前购房可享受首付1万,其余首付分5年还清的优惠。 | |
2015-06-15 | 约4900元/㎡ | 约4300元/㎡ | 6月13日已加推了三栋小高层,位于B5、B9、B10号楼,面积47-82平米,均价5300元/平米。二期B1、B6、B8、B16号楼同时在售,面积范围47-82平米,起价4300元/平米,均价4900元/平米。 |
2015-06-12 | 约4900元/㎡ | 约4300元/㎡ | 二期新品在售,为B1、B6、B8、B16号楼,面积范围47-82平米,起价4300元/平米,均价4900元/平米。即将加推三栋小高层,位于B5、9、10号楼,面积47-82平米刚需户型,均价4900元/平米 |
2015-06-01 | 约4900元/㎡ | 约4300元/㎡ | 在售二期房源起价4300元/平米,均价4900元/平米,近期已加推了部分多层房源,面积80/90平米,低价3250元/平米,均价4000元/平米。 |
2015-05-18 | 约4900元/㎡ | 约4300元/㎡ | 2015年5月16日已加推二期部分新品,为B1、B6、B8、B16号楼,面积范围47-82平米,低起价4300元/平米,均价4900元/平米。现在购买即享受4重优惠。 |
2015-05-07 | 约5100元/㎡ | 约4300元/㎡ | 二期新品预计起价4300元/平米,均价5100元/平米,购房可享受四重优惠 |
2015-04-08 | 约5100元/㎡ | 约4300元/㎡ | 二期新品起价4300元/平米,均价5100元/平米,购房可享受四重优惠 |
2015-03-30 | 约5500元/㎡ | 约4800元/㎡ | 二期起价4800元/平米,均价5500元/平米,首付2万元起,一期现房4700元/平米起 |
2015-02-28 | 约5500元/㎡ | 预计3月加推二期新品,面积区间47-79平米,预计均价5400元/平米,二期房源面积47-82平米,均价5500元/平米,目前全款96折,按揭98折优惠,老业主优惠,赠送 ,赠送班车卡。每天推出一套特价房 | |
2015-01-30 | 约5500元/㎡ | 二期房源面积47-82平米,均价5500元/平米,目前全款96折,按揭98折优惠,老业主优惠,赠送 ,赠送班车卡。每天推出一套特价房 | |
2014-12-29 | 约5300元/㎡ | 目前在售房源面积47-82平米,均价5300元/平米,目前全款96折,按揭98折优惠,老业主优惠,赠送 ,赠送班车卡。每天推出一套特价房 | |
2014-11-28 | 约5300元/㎡ | 二期产品面积区间47-82平米,均价5300元/平米,购房享受全款96折,按揭98折优惠;老业主可以凭购房合同领取1万元的购房卡;赠送业主班车卡;赠送宽城 和72 位。 | |
2014-10-27 | 约5000元/㎡ | 二期产品,位于C1、C2、C3、C5、C6、C7号楼,面积区间47-82平米,均价5000元/平米,低首付3万元即可买房,并可享受按揭98折、全款96折优惠 | |
2014-10-27 | 约5000元/㎡ | 二期产品,位于C1、C2、C3、C5、C6、C7号楼,面积区间47-82平米,均价5000元/平米,低首付3万元即可买房,并可享受按揭98折、全款96折优惠 | |
2014-10-11 | 约5000元/㎡ | 目前二期整体均价5000元/平米,二期房源位于C1、C2、C3、C5、C6、C7号楼,面积区间47-82平米,均价5000元/平米,目前购房可享受5000抵15000的优惠,低首付3万元即可买房。 | |
2014-09-11 | 约5500元/㎡ | 约4999元/㎡ | 二期4300元/平起,均价4900元/平。C2#楼限时抢购,面积58-72平方米,价格范围4300-5300元/平,70%房源价格低于4999元/平。低首付,5千抵1万,按揭99折全款96折,赠 和业主班车卡。 |
2014-08-25 | 约5500元/㎡ | 约4999元/㎡ | 二期4999元/平起,均价5500元/平,预计9月开盘。C2#楼限时抢购,面积58-72平方米,价格范围4300-5300元/平,70%房源价格低于4999元/平。低首付,5千抵1万,按揭99折全款96折,赠 和业主班车卡。 |
2014-07-31 | 约5500元/㎡ | 约4999元/㎡ | 二期首批 共303套房源,4999元/平起,均价5500元/平,面积47-82平。低首付3万即可,同时享受5千抵1万优惠(30%正常首付可享受5千抵1万5的优惠),按揭99折、全款96折,赠 和业主班车卡 |
2014-07-03 | 约5500元/㎡ | 约4999元/㎡ | 二期首批 共303套房源,4999元/平起,均价5500元/平,面积47-82平。低首付3万即可,同时享受5千抵1万优惠(30%正常首付可享受5千抵1万5的优惠),按揭99折、全款96折,赠 和业主班车卡 |
2014-06-19 | 约5500元/㎡ | 约4999元/㎡ | 二期首批 共303套房源,4999元/平起,均价5500元/平,面积47-82平方米。低首付3万即可,同时享受5千抵1万元优惠(30%正常首付可享受5千抵1万5的优惠),按揭99折、全款96折,增 和业主班车卡 |
2014-06-09 | 约4999元/㎡ | 二期首批 共303套房源,4999元/米起,均价5500元/平;面积47-82平方米,低首付3万即可买房,同时享受5千抵1万元优惠(30%正常首付可享受五千抵一万五的优惠),并有按揭99折、全款96折优惠 | |
2014-05-06 | 约4999元/㎡ | 二期首批 共303套房源,4999元/米起,面积47-82平方米,目前购房享五千抵一万优惠。 | |
2014-04-08 | 约6000元/㎡ | 一期现房均价6000元/平方米,面积62-95平方米 | |
2014-04-03 | 约6000元/㎡ | 一期现房均价6000元/平方米,面积55-95平方米 | |
2014-03-27 | 约6000元/㎡ | 一期现房均价6000元/平方米 | |
2014-03-03 | 约6000元/㎡ | 一期现房,55-95平,均价6000元/平 | |
2014-02-10 | 约5800元/㎡ | 项目在售房源面积68-95平,均价5800元/平米,购房赠送宽城 及72 位。车位9万元/个,商铺面积100-260平。全款9折,按揭9.55折。 | |
2014-01-27 | 约5800元/㎡ | 一期现房均价5800元/平米, 3万元,购房赠送宽城 及72 位。商铺1-1.5万元/平米 | |
2014-01-09 | 约5800元/㎡ | 一期现房均价5800元/平米, 3万元,购房赠送宽城 及72 位。商铺1-1.5万元/平米 | |
2013-12-17 | 约5800元/㎡ | 一期现房均价5800元/平米,商铺1-1.5万元/平米 | |
2013-12-09 | 约5800元/㎡ | 在售住宅产品均价5800元/平米,商铺1-1.5万/平米,车位8万/个 | |
2013-11-19 | 约5500元/㎡ | 在售房源住宅均价5500元/平米,商铺1万-1.5万元 | |
2013-10-21 | 约5500元/㎡ | 一期在售房源均价5500元/平米,特价房起价4890元/平米 | |
2013-09-22 | 约5300元/㎡ | 在售均价5300元/平米 | |
2013-08-18 | 约5300元/㎡ | 在售房源均价5300元/平米 | |
2013-07-16 | 约5300元/㎡ | 在售高层均价5300元/平米 | |
2013-06-26 | 约5300元/㎡ | 均价5300元/平米 | |
2013-06-17 | 约5300元/㎡ | 在售均价5300元/平米 | |
2013-05-14 | 约5300元/㎡ | 均价5300元/平米 | |
2013-04-22 | 约5300元/㎡ | 均价5300元/平米 | |
2013-03-25 | 约5300元/㎡ | 均价5300元/平米 | |
2013-02-26 | 约5200元/㎡ | 均价5200元/平米 | |
