长春房天下网数据监控 统计:2016年2月长春241家给出报价的楼盘中,9.13%的楼盘 ,0.83%的楼盘 ,90.08%的楼盘价格未发生变化。2月属于长春区域传统销售淡季,所以供应量较少,春节回家置业市场需求的带动下房价略有小幅波动也属正常。
2017年2月长春市商品住宅市场成交均价6956元/㎡
 从步入2017年以来长春商品房价格一度连续三周突破7000元/平。2017年2月,长春市商品住宅市场成交均价6956元/㎡,环比上升7.56%,同比上升18.42%。长春楼市2月23盘价格发生波动,其中 楼盘21个, 楼盘2个, 波动楼盘较多的区域为高新区,有5盘 ,其次为经开区、二道区、高新北区。
区域 报价楼盘 楼盘 楼盘
朝阳区 7 1 -
南关区 40 2 -
宽城区 32 2 -
绿园区 23 4 1
汽开区 12 - -
高新区 36 5 1
净月区 41 1 -
经开区 22 4 -
二道区 16 3 -
高新北 9 3 -
经开北 3 - -
合计 241 21 2
供需变化 引起价格小幅波动
2016年2月长春241家给出报价的楼盘中,9.13%的楼盘 ,0.83%的楼盘 ,90.08%的楼盘价格未发生变化。2月属于长春区域传统销售淡季,所以供应量较少,春节回家置业市场需求的带动下房价略有小幅波动也属正常。
2月21盘价格上涨 楼盘仅2家下降
长春房天下网数据监控 统计,长春楼市2月22盘价格发生波动,其中 楼盘21个, 楼盘2个, 波动楼盘较多的区域为高新区,有5盘 ,其次为经开区、二道区、绿园区、高新北区。涨幅较高楼盘为澳海澜郡单价每平涨600元/㎡。 楼盘仅2个,其中华方 首府为清盘阶段,价格下降较多。
区域 楼盘名 2017年1月价格 2017年2月价格 幅度 新优惠
高新北 澳海澜郡 4900元/㎡ 5500元/㎡ ↑600 B区新品,面积86-88平,均价5800-5900元/平。 10#小高层,面积125平,均价5500元/平。 特价房9#1406、单价4758.94元/平;B10#1402,单价4006.39元/平。
宽城 万龙台北明珠 6800元/㎡ 7400元/㎡ ↑600 万龙台北明珠,购房享8千抵2.5万,折后均价7400元/平,预计2017年7月30日交房,购房全款享受95折,按揭96折优惠。部分房源可享低首付分期活,商铺均价20000元/平。
高新 南郡水云天三号 6000元/㎡ 6500元/㎡ ↑500 2017年2月18日加推了10#、18#,130-170平新品,均价6500元/平。 另有47-140平房源在售,主要位于2#、4#、6#、7#、11#、13#、20#等楼中,均价6500元/平。
高新北 中天北湾新城 5600元/㎡ 6000元/㎡ ↑400 14#楼120平新品、均价6600元/平; 23#楼88平新品、均价6000元/平; 12#洋房顶楼200平房源价格约130万/套;16#楼142平房源价格约80万/套。
高新北 领秀蓝珀湖 6000元/㎡ 6400元/㎡ ↑400 B6#高层在售,产品面积89平,均价6400元/平;B10#,106平户型在售,均价6800元/平;洋房顶楼165平跃层房源在售,均价约8000元/平。
二道 上东城市之光 7900元/㎡ 8400元/㎡ ↑500 52㎡、65㎡、72㎡、76㎡住宅,均价8400元/㎡;在售建筑面积93㎡、102㎡、107㎡和140㎡住宅,均价9300元/㎡。现购房享99折优惠。
汽开 公园 8000元/㎡ 8500元/㎡ ↑500 整体面积区间86-142平,均价8500-10500平/元,6#、14#均价10500元/平,5#8500元/平。目前购房有98折优惠,如一次性付款额外99折优惠。同时购房有首付分期活动,首付可分三期。
经开 首地首城 8000元/㎡ 8500元/㎡ ↑500 五期57㎡-156㎡,整体均价为8500元/㎡。全款98、按揭99。项四期9500元/㎡,高层现房138㎡-189㎡。
高新 益田硅谷公馆 6500元/㎡ 6900元/㎡ ↑400 益田硅谷公馆高层99平房源在售,折后均价6900元/平;洋房126平房源在售,折后均价7200元/平。
二道 天富御苑香赞 5000元/㎡ 5300元/㎡ ↑300 天富御苑香赞2#和8#面积42平和88平,均价5300元/平,42平小面积房源享3万抵5万,98折优惠,88平大面积房源享3万抵6万,98折优惠。项目预计2017年12月交房。
二道 大禹奥城 5200元/㎡ 5500元/㎡ ↑300 大禹奥城预计3月加推新品,预计均价5600-5800元/平。在售25#三单元,剩余房源不多,均价5400-5500元/平,目前购房享受1万抵9.2折,全款97折,按揭98折优惠。
绿园 新城吾悦广场 8800元/㎡ 9300元/㎡ ↑500 项目公寓均价7500元/平,住宅均价9300-9400元/平。
净月 东安加州洋房 8300元/㎡ 8700元/㎡ ↑500 项目在售住宅面积92—160平,均价8700元/平,购房享有全款98折,按揭99折优惠。项目在售门市,面积160—600平,均价25000元/平,享有全款97折,按揭98折优惠。
朝阳 东安开运福里 7000元/㎡ 7300元/㎡ ↑300 55-95平,位于C区1#、2#、3#,目前整体均价7300元/平。购房可享受全款98折,贷款99折优惠。另外可享5000元抵20000元优惠。
高新 新星宇之新官邸 7600元/㎡ 7800元/㎡ ↑200 15#新品,面积118平,均价8500元/平。 18、19、23#高层户型面积88平,96平、120平,均价7800元/平。16#、21#洋房在售,面积122平、140平,均价9000元/平。
经开 万龙世纪城 7300元/㎡ 8000元/㎡ ↑700 B1-B8#产品,在售产品建筑面积为60-130㎡,均价约8000元/㎡。总房款减2.2万。80㎡、109㎡大高层B1#成交均价7800-8200元/㎡。
高新 恒大雅苑 7800元/㎡ 8000元/㎡ ↑200 恒大雅苑98平两居、130-152平三室在售,带装修均价8000元/平。
高新 东地天澜 6400元/㎡ 6500元/㎡ ↑100 27#楼高层在售,户型面积90平-116平,均价6500元/平。洋房12#、14#楼在售,户型面积120平、140平,均价8400元/平. 28#楼1单元新品,面积92-115平,均价6700元/平。
经开 恒大帝景 8100元/㎡ 8200元/㎡ ↑100 建筑面积约80-148㎡准现房均价8200元/㎡,在售楼栋2#3#5#6#7#。
宽城 成城蓉桥壹号 5300元/㎡ 5800元/㎡ ↑500 高层产品在售, 户型面积80-116㎡,均价5800元/㎡。
区域 楼盘名 2016年1月价格 2015年12月价格 幅度 新优惠
经开 万龙十五城 4200元/㎡ 4100元/㎡ ↓100 60-95㎡,小高层,在售A6#、A12#、A21#、A27#楼,均价4100元/㎡;多层位于A24#、A25#、A28#楼,均价5000元/㎡。二期70-95平预计3800元/平起,均价4100元/
绿园 华方 首府 14000元/㎡ 13400元/㎡ ↓600 华方 首府5席5层电梯洋房建筑面积100-145平,二室二厅和三室二厅,均价13400元/平,购房享全款99折,按揭98折优惠。